
Валочно-пакетрующая машина 2290
![]() |
![]() |
H – 3378 мм L1 – 8458 мм L - 10744 мм W1 3200 мм Дорожный просвет – 762 мм |
![]() |
| Вылет стрелы | Грузоподъемность стрела впереди | Грузоподъемность стрела сбоку |
| 2,4 м | 16900 кг | 16900 кг |
| 4,5 м | 9500 кг | 8600 кг |
| 6,1 м | 7100 кг | 5400 кг |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель | |
| Модель | Cummins QSC 8.3 L |
| Пиковая мощность @ 1800 об/мин | 186 кВ/250 л.с. |
| Номин. мощность @ 2100 об/мин | 172 кВ/230 л.с. |
| Объем | 8,3 л |
| Рабочий вес (без головок) * | 24362 кг |
| Стрела | |
| Макс. вылет | 8,1 м |
| Заправочные емкости | |
| Топливная емкость | 900 л |
| Система охлаждения | 61 л |
| Моторное масло | 19,9 л |
| Гидравлический бак | 262 л |
| Гидравлическая система | 300 л |
| Гидравлическая система | |
| Электро-гидравлический масляный насос | + |
| Поршневой насос 180 куб.см цепи хода | + |
| Поршневой насос 170 куб.см для функций стрелы и навесного оборудования | + |
| Дорожный просвет | 762 мм |
| Тяговое усилие | 30391 кг |
| 9 нижних роликов на сторону | + |
| Интегрированная защита гусениц | + |
| Стандарты | |
| Кабина в соответствии со стандартами FOPS/ROPS/OPS | + |



