
Валочно-пакетрующая машина 2491
![]() |
![]() |
H – 3962 mm L - 10922 mm L1 – 8611 mm W1 – 3200 mm W2 - 3480 mm Дорожный просвет 889 mm |
![]() |
| Вылет стрелы | Грузоподъемность стрела впереди | Грузоподъемность стрела сбоку |
| 2,4 м | 17900 кг | 17900 кг |
| 4,5 м | 9800 кг | 9800 кг |
| 6,1 м | 7100 кг | 7100 кг |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель | |
| Модель | Cummins QSC 8.3 L |
| Пиковая мощность @ 1800 об/мин | 209 кВ/280 л.с. |
| Номин. мощность @ 2100 об/мин | 194 кВ/260 л.с. |
| Объем | 8,3 л |
| Рабочий вес (без головок) | 31620 кг |
| Стрела | |
| Стандартная стрела | 8,1 м |
| Заправочные емкости | |
| Топливная емкость | 900 л |
| Система охлаждения | 61 л |
| Моторное масло | 19,9 л |
| Гидравлический бак | 262 л |
| Гидравлическая система | 300 л |
| Привод механизма вылета | 10 л |
| Гидравлическая система | |
| Электро-гидравлический масляный насос | + |
| Поршневой насос 180 куб.см цепи хода | + |
| Поршневой насос 170 куб.см для функций стрелы и навесного оборудования | + |
| Тяговое усилие | 38555 кг |
| 9 нижних роликов на сторону | + |
| Интегрированная защита гусениц | + |
| Стандарты | |
| Кабина в соответствии со стандартами FOPS/ROPS/OPS | + |



