
Валочно-пакетрующая машина 2590
![]() |
![]() |
H – 3556 мм L - 11709 L1 – 9423 мм W1- 3327 мм W2 - 3607 мм Дорожный просвет – 889 мм |
![]() |
![]() |
Преимуществом модели является чрезвычайно удобный доступ к для обслуживания моторного отсека и гидравлики. |
| Вылет стрелы | Грузоподъемность стрела впереди | Грузоподъемность стрела сбоку |
| 3,2 м | 21600 кг | 19400 кг |
| 4,5 м | 15200 кг | 10600 кг |
| 6,6 м | 9400 кг | 6100 кг |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель | |
| Модель | Cummins QSC |
| Пиковая мощность @ 1800 об/мин | 224 кВ/300 л.с. |
| Номин. мощность @ 2100 об/мин | 194 кВ/ 280 л.с. |
| Объем | 8,8 л |
| Рабочий вес (без головок) | 30191 кг |
| Стрела | |
| Стандартная стрела | 8,6 м |
| Удлиненная стрела - опция | 10,3 м |
| Заправочные емкости | |
| Топливная емкость | 1181 л |
| Система охлаждения | 61 л |
| Моторное масло | 22,7 л |
| Гидравлический бак | 323 л |
| Гидравлическая система | 370л |
| Привод механизма вылета | 10 л |
| Гидравлическая система | |
| Электро-гидравлический масляный насос | + |
| Поршневой насос 180 куб.см цепи хода | + |
| Поршневой насос 170 куб.см для функций стрелы и навесного оборудования | + |
| 378,5 л в мин. переменный рабочий объем насосов навесного оборудования | + |
| 113,55 л.в мин. Переменный рабочий объем насосов мотора пилы | + |
| Дорожный просвет | 889 мм |
| Тяговое усилие | 34246 кг |
| 9 нижних роликов на сторону | + |
| Интегрированная защита гусениц | + |
| Стандарты | |
| Кабина в соответствии со стандартами FOPS/ROPS/OPS | + |




